<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <channel>
    <title>bildirgec.org - etiketler: engineering.org</title>
    <link>http://www.bildirgec.org/</link>
    <language>tr-tr</language>
    <ttl>40</ttl>
    <description>bildirgec.org - etiketler: engineering.org</description>
    <item>
      <title>Domain zenginleri</title>
      <author>Java99e</author>
      <description>&lt;p&gt;D&#252;nyada internet kullan&#305;m&#305;n&#305;n yayg&#305;nla&#351;mas&#305;yla, alan adlar&#305;n&#305;n da pop&#252;laritesi artt&#305;. B&#246;ylece, g&#252;n&#252;m&#252;zde, bundan birka&#231; y&#305;l &#246;ncesine kadar hi&#231;kimsenin &#246;ng&#246;remedi&#287;i b&#252;y&#252;k bir pazar olu&#351;tu. Y&#305;ll&#305;k 20-90 dolar aras&#305; fiyatlarla sat&#305;n al&#305;nan alan adlar&#305;, &#351;imdi milyon dolarlar edebiliyor...&lt;/p&gt;


&lt;div class="imajorta"&gt;&lt;img src='http://www.bildirgec.org/imaj/Java99e/dolar.jpg' alt="\"\"" border="0"&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;

	&lt;p&gt;Sat&#305;n al&#305;nan en pahal&#305; alan adlar&#305; ;&lt;/p&gt;


	&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;Business.com $7.500.000&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;Loans.com $3,000,000&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;Beauty.cc $1,000,000&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;ForSaleByOwner.com $835,000&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;Drugs.com $823,456&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;Cinema.com $700,000&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;Act.com $500,000&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;Wisdom.com $475,000&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;Tower.com $208,000&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;Engineering.org $198,895&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;Architecture.com $190,000&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;Question.com $175,000&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;Fruits.com $160,000&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;Tycoon.com $150,000&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;Alliant.com $125,000&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;PhoneCalls.com $120,000&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;Speaker.com $120,000&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;Seminars.com $119,000&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;Glory.com $115,000&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;Perfect.com $94,000&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;Birdie.com $90,000&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;Addresses.com $85,000&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;Counselors.com $85,000&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;HappyBirthday.com $55,000&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;Madeira.com $50,000&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;Carnet.com $50,000&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;Annapolis.com $35,000&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;100best.com $30,000&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;iLearning.com $30,000&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;eSweepstakes.com $22,500  &lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;sex.com $85.000.000&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;thegreatstocks.com $100000&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;elitebanker.com $100000&lt;/li&gt;
	&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bu yaz&#305; &lt;a href="http://www.bildirgec.org/uye/Java99e"&gt;Java99e&lt;/a&gt; taraf&#305;ndan &lt;a href=" http://www.bildirgec.org/yazi/domain-zenginleri "&gt;bildirgec.org&lt;/a&gt; adresli sitede yay&#305;mlanmak &#252;zere yaz&#305;lm&#305;&#351;t&#305;r. Kaynak g&#246;sterilmeksizin kopyalanamaz.&lt;/p&gt;&lt;hr&gt;Pilli Projeleri: &lt;a href="http://pilli.com"&gt;Pilli.com: Kolektif Ba&#287;&#305;ms&#305;z &#304;&#231;erik&lt;/a&gt; | &lt;a href="http://sosyomat.com"&gt;Sosyomat.com: Arkada&#351;&#305;n&#305; Etiketle&lt;/a&gt; | &lt;a href="http://put.io"&gt;Put.io: Online Cloud Storage&lt;/a&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 16 Nov 2007 15:06:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">62366@http://www.bildirgec.org/</guid>
      <link>http://www.bildirgec.org/yazi/domain-zenginleri</link>
      <category>business.com</category>
      <category>loans.com</category>
      <category>beauty.cc</category>
      <category>forsalebyowner.com</category>
      <category>drugs.com</category>
      <category>cinema.com</category>
      <category>act.com</category>
      <category>wisdom.com</category>
      <category>tower.com</category>
      <category>engineering.org</category>
      <category>architecture.com</category>
      <category>question.com</category>
      <category>fruits.com</category>
      <category>tycoon.com</category>
      <category>alliant.com</category>
      <category>phonecalls.com</category>
      <category>speaker.com</category>
      <category>seminars.com</category>
      <category>glory.com</category>
      <category>perf</category>
    </item>
  </channel>
</rss>

