« önceki yazı canlı insan karşılamalarındaki popülarite |
sonraki yazı » Açık kaynaklı resim doplama scripti |
yeğenim atanmış :)
darısı tüm öğretmen adaylarının başına.
| biSGen | |
|
|
(0 puan) |
|
| 25 Åžubat 2009 21:18 |
AVEA SMS ile atama sonuçlarını öğrenmek için:
TC Kimlik No ATAMA yazıp 5757'ye göndermeniz yeterlidir.
Örn: 12345678901 ATAMA
Tüm operatörleden sesli yanıt sistemi ile atama sonuçlarını öğrenmek için:
0555 757 5757 numaralı telefonu aramanız ve anosları takip ederek TC Kimlik Numaranızı girmeniz yeterlidir. Atama sonuçları, arama yaptığınız cep telefonu numarasına SMS ile iletilecektir.
| dbergerac | |
|
|
(0 puan) |
|
| 26 Åžubat 2009 09:01 |
alternatif direk link http://atama.meb.gov.tr/2007_3_sozlesmeli
| dbergerac | |
|
|
(0 puan) |
|
| 26 Åžubat 2009 09:09 |
"Taban puanlar İngilizce'de 74.8, Kimya'da 99.2, Matematik'te 88.5, Sınıf Öğretmenliği'nde 81.3, Sosyal'de 83.3, Tarih'te 83.7 olarak gerçekleşti."
Yazıktır bu öğretmenlik yolunda eğitim gören bir sürü insana, daha da yazıktır ki, öğretmen olmak için KPSS ile Türkiye derecesi yapmak zorunda olan işsiz öğretmenlere.. Öğretmene ve eğitime verilen değer bu olmamalı..
Herkese hayırlı olsun
| dbergerac | |
|
|
(0 puan) |
|
| 26 Åžubat 2009 09:58 |
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik TV8'teki programda öğretmen alımlarına ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Çelik programda yaptığı açıklamada, sözleşmeli öğretmen olarak çalışanların da kadrolu öğretmenliğe müracaat edeceğini ve muhtemelen bunların bir kısmının atanacağını belirtti. Boşalacak pozisyonlara hemen yeni sözleşmeli öğretmen görevlendireceğini belirten Bakan Çelik şu şekilde konuştu:
"Diyelimki 3500 sözleşmeli kadroya geçti. Sözleşmelilerin pozisyonu boşalınca hemen arkasından, hazırlık süresi kadar, bu bir hafta mı olur, 10 gün mü olur, daha kısa mı olur. Hemen arkasında o boşalan sözleşmeli pozisyonlara da atama yapacağız. Yani onları hemen dolduracaz. Ve böyleliyle boşalan kadro sayısınca yeni öğretmen alınacaktır. Şubat ayı içerisinde, bilemediniz Mart ayı başında."
| dbergerac | |
|
|
(0 puan) |
|
| 26 Åžubat 2009 10:11 |
2009-1 İLK ATAMA ALANLARIN TABAN PUANLARI
AlanKodu- AlanAdı- Öncelik- Min.Puan- Basvuru- Atanan
1 2246 Almanca 1 72,4 53 22
2 2265 Beden EÄŸitimi 1 75,926 1593 151
3 1119 BiliÅŸim Teknolojileri 1 76,992 1873 418
4 1123 Biyoloji 1 87,378 699 110
5 1207 CoÄŸrafya 1 78,887 819 101
6 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 1 75,102 459 45
7 4937 Deniz Araçları Yapımı-1 2 82,271 68 7
8 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 1 71,41 1411 163
9 4943 El Sanatları Teknolojisi-1 1 70,897 129 32
10 4945 Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1 1 87,152 55 32
11 4946 Elektrik-Elektronik Teknolojisi-2 1 86,127 35 20
12 1371 Felsefe 1 83,109 727 124
13 1386 Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi 1 88,485 2328 288
14 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 1 86,105 146 12
15 2647 Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1 51,757 13 9
16 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 1 68,408 171 23
17 4897 İHL Meslek Dersleri Arapça 1 58,264 71 18
18 1715 İlköğretim Matematik Öğr. 1 85,828 2122 476
19 1524 İngilizce 1 74,813 5374 927
20 2651 İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1 67,731 53 9
21 1627 Kimya 1 92,2 336 9
22 1700 Matbaa 1 84,051 8 3
23 2353 Matematik 1 88,543 1521 325
24 4976 Muhasebe ve Finansman 1 87,256 77 26
25 1822 Müzik 1 57,3 745 165
26 4439 Okul Öncesi Öğrt 1 77,256 2685 317
27 2838 Radyo-Televizyon 1 84,807 43 4
28 1894 Rehber Öğretmen 1 69,307 684 169
29 1925 Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar 1 71,612 1220 183
30 4883 Rusça 1 60,523 10 3
31 4901 Sağlık Bilgisi 1 72,545 25 5
32 1959 Sanat Tarihi 1 80,874 40 1
33 2403 Sınıf Öğretmenliği 1 81,394 10788 1879
34 2510 Sosyal Bilgiler 1 83,303 1590 142
35 2036 Tarih 1 83,78 807 192
36 4900 Teknoloji ve Tasarım 1 66,156 667 165
37 4983 Tekstil Teknolojisi-1 1 73,106 27 9
38 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 1 84,809 40 9
39 1283 Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı 1 81,492 3491 386
40 2143 Türkçe 1 83,31 1540 480
41 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 1 79,41 80 31
42 2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1 65,314 285 29
TOPLAM 44908 7519
| dbergerac | |
|
|
(0 puan) |
|
| 28 Åžubat 2009 15:31 |
pillinetwork sitelerine yorum ekleyebilmek ve daha fazlası için, üye olun ya da giriş yapın.
bildirgec.org içeriği kullanıcıları tarafından üretilen kolektif bir blogdur.