Bankaların karlarını arttırmak için aldıkları ücretler her zaman eleştri konusu olmuştur. Özellikle internetten havalelerde aldıkları ücret tamamen keyfi bir uygulama. Çünkü EFT işlemleri için EFT MErkezine her işlem için bir ücret ödüyorlar. Havale de buna benzer bir maliyetleri yok. Sağ cebinden alıp sol cebine koyuyorlar.
Kasım 2009 itibari ile Bankların internet bankacılığı işlemleri için hangi banka ne kadar ücret alıyor bir liste hazırladım. Umarım faydalı olur. Bu listedeki fiyatlar standart bireysel müşteri için olan fiyatlardır.
| Banka Adı | Havale | EFT | Açıklama |
| Akbank | 1 TL | 3 TL | Aylık 5,90 TL karşılığında arife tarife aboneliği |
| Garanti | 0,8 TL | 2,5 TL | |
| Yapı Kredi | ?? TL | 2,5 TL | |
| İş Bankası | 0 TL | 1 TL | |
| Halkbank | 0 TL | 0 TL | |
| Vakıfbank | 0,75 TL | 2 TL | |
| TEB | 0,75 TL | 2 TL | |
| Finansbank | ?? TL | 2 TL | |
| Fortis | 0,95 TL | 2,65 TL | |
| HSBC | 0 TL | 2,50 TL | |
| Türkiye Finans | 0 TL | 0 TL | |
| Bank Asya | 0 TL | 0 TL |

